City Sun Guide
Sunrise and Sunset in Amsterdam, Netherlands
Amsterdam is located at 52.37°N, 4.90°E in the Europe/Amsterdam timezone. Today, sunrise is at 5:23 AM GMT+2 and sunset at 10:07 PM GMT+2, giving a day length of 16h 43m. Use this city page for monthly planning, then jump into the interactive map for exact location and time control.
Today overview
Today sunrise
5:23 AM GMT+2
Today sunset
10:07 PM GMT+2
Golden hour (morning)
5:23 AM GMT+2 - 6:19 AM GMT+2
Blue hour (evening)
10:35 PM GMT+2 - 10:55 PM GMT+2
Day length
16h 43m
Seasonal daylight chart
Compare sunrise, sunset, and daylight length across the year in Amsterdam.
Seasonal insights
Daylight expands and contracts across the year for this location.
2026
Major landmarks in Amsterdam
Explore sun alignment data for famous landmarks in Amsterdam.
Monthly sun times
| Month | Sunrise | Sunset | Golden AM | Golden PM | Blue AM | Blue PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 8:44 AM GMT+1 | 4:57 PM GMT+1 | 8:44 AM GMT+1 - 9:43 AM GMT+1 | 3:57 PM GMT+1 - 4:57 PM GMT+1 | 7:59 AM GMT+1 - 8:59 AM GMT+1 | 5:21 PM GMT+1 - 5:36 PM GMT+1 |
| February | 7:58 AM GMT+1 | 5:53 PM GMT+1 | 7:58 AM GMT+1 - 8:47 AM GMT+1 | 5:04 PM GMT+1 - 5:53 PM GMT+1 | 7:13 AM GMT+1 - 8:13 AM GMT+1 | 6:14 PM GMT+1 - 6:28 PM GMT+1 |
| March | 6:56 AM GMT+1 | 6:44 PM GMT+1 | 6:56 AM GMT+1 - 7:41 AM GMT+1 | 5:59 PM GMT+1 - 6:44 PM GMT+1 | 6:11 AM GMT+1 - 7:11 AM GMT+1 | 7:05 PM GMT+1 - 7:18 PM GMT+1 |
| April | 6:44 AM GMT+2 | 8:38 PM GMT+2 | 6:44 AM GMT+2 - 7:30 AM GMT+2 | 7:52 PM GMT+2 - 8:38 PM GMT+2 | 5:59 AM GMT+2 - 6:59 AM GMT+2 | 9:00 PM GMT+2 - 9:14 PM GMT+2 |
| May | 5:46 AM GMT+2 | 9:29 PM GMT+2 | 5:46 AM GMT+2 - 6:37 AM GMT+2 | 8:38 PM GMT+2 - 9:29 PM GMT+2 | 5:01 AM GMT+2 - 6:01 AM GMT+2 | 9:54 PM GMT+2 - 10:11 PM GMT+2 |
| June | 5:19 AM GMT+2 | 10:05 PM GMT+2 | 5:19 AM GMT+2 - 6:14 AM GMT+2 | 9:09 PM GMT+2 - 10:05 PM GMT+2 | 4:34 AM GMT+2 - 5:34 AM GMT+2 | 10:33 PM GMT+2 - 10:53 PM GMT+2 |
| July | 5:37 AM GMT+2 | 9:57 PM GMT+2 | 5:37 AM GMT+2 - 6:30 AM GMT+2 | 9:04 PM GMT+2 - 9:57 PM GMT+2 | 4:52 AM GMT+2 - 5:52 AM GMT+2 | 10:23 PM GMT+2 - 10:42 PM GMT+2 |
| August | 6:24 AM GMT+2 | 9:08 PM GMT+2 | 6:24 AM GMT+2 - 7:11 AM GMT+2 | 8:20 PM GMT+2 - 9:08 PM GMT+2 | 5:39 AM GMT+2 - 6:39 AM GMT+2 | 9:29 PM GMT+2 - 9:45 PM GMT+2 |
| September | 7:15 AM GMT+2 | 7:58 PM GMT+2 | 7:15 AM GMT+2 - 8:00 AM GMT+2 | 7:13 PM GMT+2 - 7:58 PM GMT+2 | 6:30 AM GMT+2 - 7:30 AM GMT+2 | 8:17 PM GMT+2 - 8:31 PM GMT+2 |
| October | 8:06 AM GMT+2 | 6:48 PM GMT+2 | 8:06 AM GMT+2 - 8:53 AM GMT+2 | 6:01 PM GMT+2 - 6:48 PM GMT+2 | 7:21 AM GMT+2 - 8:21 AM GMT+2 | 7:08 PM GMT+2 - 7:21 PM GMT+2 |
| November | 8:02 AM GMT+1 | 4:50 PM GMT+1 | 8:02 AM GMT+1 - 8:57 AM GMT+1 | 3:55 PM GMT+1 - 4:50 PM GMT+1 | 7:17 AM GMT+1 - 8:17 AM GMT+1 | 5:12 PM GMT+1 - 5:26 PM GMT+1 |
| December | 8:45 AM GMT+1 | 4:28 PM GMT+1 | 8:45 AM GMT+1 - 9:48 AM GMT+1 | 3:24 PM GMT+1 - 4:28 PM GMT+1 | 8:00 AM GMT+1 - 9:00 AM GMT+1 | 4:53 PM GMT+1 - 5:08 PM GMT+1 |
Related cities
No related cities found for this country yet.