City Sun Guide
Sunrise and Sunset in Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires is located at -34.60°N, -58.38°E in the America/Argentina/Buenos_Aires timezone. Today, sunrise is at 7:06 AM GMT-3 and sunset at 6:51 PM GMT-3, giving a day length of 11h 45m. Use this city page for monthly planning, then jump into the interactive map for exact location and time control.
Today overview
Today sunrise
7:06 AM GMT-3
Today sunset
6:51 PM GMT-3
Golden hour (morning)
7:06 AM GMT-3 - 7:39 AM GMT-3
Blue hour (evening)
7:05 PM GMT-3 - 7:15 PM GMT-3
Day length
11h 45m
Seasonal daylight chart
Compare sunrise, sunset, and daylight length across the year in Buenos Aires.
Seasonal insights
Daylight expands and contracts across the year for this location.
2026
Major landmarks in Buenos Aires
Explore sun alignment data for famous landmarks in Buenos Aires.
Monthly sun times
| Month | Sunrise | Sunset | Golden AM | Golden PM | Blue AM | Blue PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 5:57 AM GMT-3 | 8:10 PM GMT-3 | 5:57 AM GMT-3 - 6:34 AM GMT-3 | 7:33 PM GMT-3 - 8:10 PM GMT-3 | 5:12 AM GMT-3 - 6:12 AM GMT-3 | 8:26 PM GMT-3 - 8:38 PM GMT-3 |
| February | 6:29 AM GMT-3 | 7:49 PM GMT-3 | 6:29 AM GMT-3 - 7:03 AM GMT-3 | 7:14 PM GMT-3 - 7:49 PM GMT-3 | 5:44 AM GMT-3 - 6:44 AM GMT-3 | 8:03 PM GMT-3 - 8:13 PM GMT-3 |
| March | 6:53 AM GMT-3 | 7:13 PM GMT-3 | 6:53 AM GMT-3 - 7:27 AM GMT-3 | 6:40 PM GMT-3 - 7:13 PM GMT-3 | 6:08 AM GMT-3 - 7:08 AM GMT-3 | 7:27 PM GMT-3 - 7:37 PM GMT-3 |
| April | 7:17 AM GMT-3 | 6:31 PM GMT-3 | 7:17 AM GMT-3 - 7:52 AM GMT-3 | 5:57 PM GMT-3 - 6:31 PM GMT-3 | 6:32 AM GMT-3 - 7:32 AM GMT-3 | 6:46 PM GMT-3 - 6:55 PM GMT-3 |
| May | 7:41 AM GMT-3 | 6:01 PM GMT-3 | 7:41 AM GMT-3 - 8:18 AM GMT-3 | 5:24 PM GMT-3 - 6:01 PM GMT-3 | 6:56 AM GMT-3 - 7:56 AM GMT-3 | 6:16 PM GMT-3 - 6:26 PM GMT-3 |
| June | 7:59 AM GMT-3 | 5:50 PM GMT-3 | 7:59 AM GMT-3 - 8:38 AM GMT-3 | 5:12 PM GMT-3 - 5:50 PM GMT-3 | 7:14 AM GMT-3 - 8:14 AM GMT-3 | 6:06 PM GMT-3 - 6:17 PM GMT-3 |
| July | 7:59 AM GMT-3 | 6:01 PM GMT-3 | 7:59 AM GMT-3 - 8:37 AM GMT-3 | 5:24 PM GMT-3 - 6:01 PM GMT-3 | 7:14 AM GMT-3 - 8:14 AM GMT-3 | 6:18 PM GMT-3 - 6:28 PM GMT-3 |
| August | 7:34 AM GMT-3 | 6:23 PM GMT-3 | 7:34 AM GMT-3 - 8:10 AM GMT-3 | 5:48 PM GMT-3 - 6:23 PM GMT-3 | 6:49 AM GMT-3 - 7:49 AM GMT-3 | 6:38 PM GMT-3 - 6:48 PM GMT-3 |
| September | 6:54 AM GMT-3 | 6:45 PM GMT-3 | 6:54 AM GMT-3 - 7:27 AM GMT-3 | 6:12 PM GMT-3 - 6:45 PM GMT-3 | 6:09 AM GMT-3 - 7:09 AM GMT-3 | 7:00 PM GMT-3 - 7:10 PM GMT-3 |
| October | 6:12 AM GMT-3 | 7:08 PM GMT-3 | 6:12 AM GMT-3 - 6:46 AM GMT-3 | 6:34 PM GMT-3 - 7:08 PM GMT-3 | 5:27 AM GMT-3 - 6:27 AM GMT-3 | 7:23 PM GMT-3 - 7:33 PM GMT-3 |
| November | 5:41 AM GMT-3 | 7:37 PM GMT-3 | 5:41 AM GMT-3 - 6:17 AM GMT-3 | 7:01 PM GMT-3 - 7:37 PM GMT-3 | 4:56 AM GMT-3 - 5:56 AM GMT-3 | 7:53 PM GMT-3 - 8:04 PM GMT-3 |
| December | 5:36 AM GMT-3 | 8:03 PM GMT-3 | 5:36 AM GMT-3 - 6:13 AM GMT-3 | 7:26 PM GMT-3 - 8:03 PM GMT-3 | 4:51 AM GMT-3 - 5:51 AM GMT-3 | 8:20 PM GMT-3 - 8:32 PM GMT-3 |
Related cities
No related cities found for this country yet.