City Sun Guide
Sunrise and Sunset in Cairo, Egypt
Cairo is located at 30.04°N, 31.24°E in the Africa/Cairo timezone. Today, sunrise is at 5:47 AM GMT+2 and sunset at 6:13 PM GMT+2, giving a day length of 12h 27m. Use this city page for monthly planning, then jump into the interactive map for exact location and time control.
Today overview
Today sunrise
5:47 AM GMT+2
Today sunset
6:13 PM GMT+2
Golden hour (morning)
5:47 AM GMT+2 - 6:18 AM GMT+2
Blue hour (evening)
6:27 PM GMT+2 - 6:37 PM GMT+2
Day length
12h 27m
Seasonal daylight chart
Compare sunrise, sunset, and daylight length across the year in Cairo.
Seasonal insights
Daylight expands and contracts across the year for this location.
2026
Major landmarks in Cairo
Explore sun alignment data for famous landmarks in Cairo.
Monthly sun times
| Month | Sunrise | Sunset | Golden AM | Golden PM | Blue AM | Blue PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 6:52 AM GMT+2 | 5:17 PM GMT+2 | 6:52 AM GMT+2 - 7:28 AM GMT+2 | 4:42 PM GMT+2 - 5:17 PM GMT+2 | 6:07 AM GMT+2 - 7:07 AM GMT+2 | 5:33 PM GMT+2 - 5:43 PM GMT+2 |
| February | 6:36 AM GMT+2 | 5:44 PM GMT+2 | 6:36 AM GMT+2 - 7:09 AM GMT+2 | 5:11 PM GMT+2 - 5:44 PM GMT+2 | 5:51 AM GMT+2 - 6:51 AM GMT+2 | 5:58 PM GMT+2 - 6:08 PM GMT+2 |
| March | 6:06 AM GMT+2 | 6:04 PM GMT+2 | 6:06 AM GMT+2 - 6:38 AM GMT+2 | 5:32 PM GMT+2 - 6:04 PM GMT+2 | 5:21 AM GMT+2 - 6:21 AM GMT+2 | 6:17 PM GMT+2 - 6:27 PM GMT+2 |
| April | 5:29 AM GMT+2 | 6:22 PM GMT+2 | 5:29 AM GMT+2 - 6:01 AM GMT+2 | 5:50 PM GMT+2 - 6:22 PM GMT+2 | 4:44 AM GMT+2 - 5:44 AM GMT+2 | 6:37 PM GMT+2 - 6:46 PM GMT+2 |
| May | 6:03 AM GMT+3 | 7:42 PM GMT+3 | 6:03 AM GMT+3 - 6:36 AM GMT+3 | 7:08 PM GMT+3 - 7:42 PM GMT+3 | 5:18 AM GMT+3 - 6:18 AM GMT+3 | 7:57 PM GMT+3 - 8:07 PM GMT+3 |
| June | 5:54 AM GMT+3 | 7:58 PM GMT+3 | 5:54 AM GMT+3 - 6:29 AM GMT+3 | 7:23 PM GMT+3 - 7:58 PM GMT+3 | 5:09 AM GMT+3 - 6:09 AM GMT+3 | 8:14 PM GMT+3 - 8:25 PM GMT+3 |
| July | 6:04 AM GMT+3 | 7:59 PM GMT+3 | 6:04 AM GMT+3 - 6:39 AM GMT+3 | 7:24 PM GMT+3 - 7:59 PM GMT+3 | 5:19 AM GMT+3 - 6:19 AM GMT+3 | 8:14 PM GMT+3 - 8:25 PM GMT+3 |
| August | 6:23 AM GMT+3 | 7:38 PM GMT+3 | 6:23 AM GMT+3 - 6:56 AM GMT+3 | 7:05 PM GMT+3 - 7:38 PM GMT+3 | 5:38 AM GMT+3 - 6:38 AM GMT+3 | 7:52 PM GMT+3 - 8:02 PM GMT+3 |
| September | 6:40 AM GMT+3 | 7:02 PM GMT+3 | 6:40 AM GMT+3 - 7:12 AM GMT+3 | 6:31 PM GMT+3 - 7:02 PM GMT+3 | 5:55 AM GMT+3 - 6:55 AM GMT+3 | 7:16 PM GMT+3 - 7:25 PM GMT+3 |
| October | 6:57 AM GMT+3 | 6:26 PM GMT+3 | 6:57 AM GMT+3 - 7:29 AM GMT+3 | 5:54 PM GMT+3 - 6:26 PM GMT+3 | 6:12 AM GMT+3 - 7:12 AM GMT+3 | 6:40 PM GMT+3 - 6:49 PM GMT+3 |
| November | 6:21 AM GMT+2 | 5:00 PM GMT+2 | 6:21 AM GMT+2 - 6:55 AM GMT+2 | 4:26 PM GMT+2 - 5:00 PM GMT+2 | 5:36 AM GMT+2 - 6:36 AM GMT+2 | 5:15 PM GMT+2 - 5:24 PM GMT+2 |
| December | 6:44 AM GMT+2 | 4:58 PM GMT+2 | 6:44 AM GMT+2 - 7:20 AM GMT+2 | 4:22 PM GMT+2 - 4:58 PM GMT+2 | 5:59 AM GMT+2 - 6:59 AM GMT+2 | 5:13 PM GMT+2 - 5:23 PM GMT+2 |
Related cities
No related cities found for this country yet.