City Sun Guide
Sunrise and Sunset in Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh City is located at 10.82°N, 106.63°E in the Asia/Ho_Chi_Minh timezone. Today, sunrise is at 5:51 AM GMT+7 and sunset at 6:05 PM GMT+7, giving a day length of 12h 14m. Use this city page for monthly planning, then jump into the interactive map for exact location and time control.
Today overview
Today sunrise
5:51 AM GMT+7
Today sunset
6:05 PM GMT+7
Golden hour (morning)
5:51 AM GMT+7 - 6:19 AM GMT+7
Blue hour (evening)
6:17 PM GMT+7 - 6:25 PM GMT+7
Day length
12h 14m
Seasonal daylight chart
Compare sunrise, sunset, and daylight length across the year in Ho Chi Minh City.
Seasonal insights
Daylight expands and contracts across the year for this location.
2026
Major landmarks in Ho Chi Minh City
Explore sun alignment data for famous landmarks in Ho Chi Minh City.
Monthly sun times
| Month | Sunrise | Sunset | Golden AM | Golden PM | Blue AM | Blue PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 6:17 AM GMT+7 | 5:50 PM GMT+7 | 6:17 AM GMT+7 - 6:47 AM GMT+7 | 5:20 PM GMT+7 - 5:50 PM GMT+7 | 5:32 AM GMT+7 - 6:32 AM GMT+7 | 6:03 PM GMT+7 - 6:12 PM GMT+7 |
| February | 6:15 AM GMT+7 | 6:02 PM GMT+7 | 6:15 AM GMT+7 - 6:44 AM GMT+7 | 5:33 PM GMT+7 - 6:02 PM GMT+7 | 5:30 AM GMT+7 - 6:30 AM GMT+7 | 6:14 PM GMT+7 - 6:23 PM GMT+7 |
| March | 6:02 AM GMT+7 | 6:05 PM GMT+7 | 6:02 AM GMT+7 - 6:30 AM GMT+7 | 5:37 PM GMT+7 - 6:05 PM GMT+7 | 5:17 AM GMT+7 - 6:17 AM GMT+7 | 6:17 PM GMT+7 - 6:25 PM GMT+7 |
| April | 5:43 AM GMT+7 | 6:05 PM GMT+7 | 5:43 AM GMT+7 - 6:12 AM GMT+7 | 5:37 PM GMT+7 - 6:05 PM GMT+7 | 4:58 AM GMT+7 - 5:58 AM GMT+7 | 6:18 PM GMT+7 - 6:26 PM GMT+7 |
| May | 5:32 AM GMT+7 | 6:09 PM GMT+7 | 5:32 AM GMT+7 - 6:02 AM GMT+7 | 5:40 PM GMT+7 - 6:09 PM GMT+7 | 4:47 AM GMT+7 - 5:47 AM GMT+7 | 6:22 PM GMT+7 - 6:31 PM GMT+7 |
| June | 5:32 AM GMT+7 | 6:17 PM GMT+7 | 5:32 AM GMT+7 - 6:02 AM GMT+7 | 5:47 PM GMT+7 - 6:17 PM GMT+7 | 4:47 AM GMT+7 - 5:47 AM GMT+7 | 6:30 PM GMT+7 - 6:39 PM GMT+7 |
| July | 5:39 AM GMT+7 | 6:21 PM GMT+7 | 5:39 AM GMT+7 - 6:09 AM GMT+7 | 5:51 PM GMT+7 - 6:21 PM GMT+7 | 4:54 AM GMT+7 - 5:54 AM GMT+7 | 6:34 PM GMT+7 - 6:43 PM GMT+7 |
| August | 5:44 AM GMT+7 | 6:14 PM GMT+7 | 5:44 AM GMT+7 - 6:13 AM GMT+7 | 5:45 PM GMT+7 - 6:14 PM GMT+7 | 4:59 AM GMT+7 - 5:59 AM GMT+7 | 6:26 PM GMT+7 - 6:34 PM GMT+7 |
| September | 5:44 AM GMT+7 | 5:56 PM GMT+7 | 5:44 AM GMT+7 - 6:12 AM GMT+7 | 5:28 PM GMT+7 - 5:56 PM GMT+7 | 4:59 AM GMT+7 - 5:59 AM GMT+7 | 6:07 PM GMT+7 - 6:16 PM GMT+7 |
| October | 5:43 AM GMT+7 | 5:37 PM GMT+7 | 5:43 AM GMT+7 - 6:11 AM GMT+7 | 5:09 PM GMT+7 - 5:37 PM GMT+7 | 4:58 AM GMT+7 - 5:58 AM GMT+7 | 5:49 PM GMT+7 - 5:57 PM GMT+7 |
| November | 5:50 AM GMT+7 | 5:28 PM GMT+7 | 5:50 AM GMT+7 - 6:19 AM GMT+7 | 4:58 PM GMT+7 - 5:28 PM GMT+7 | 5:05 AM GMT+7 - 6:05 AM GMT+7 | 5:40 PM GMT+7 - 5:49 PM GMT+7 |
| December | 6:04 AM GMT+7 | 5:34 PM GMT+7 | 6:04 AM GMT+7 - 6:35 AM GMT+7 | 5:04 PM GMT+7 - 5:34 PM GMT+7 | 5:19 AM GMT+7 - 6:19 AM GMT+7 | 5:47 PM GMT+7 - 5:56 PM GMT+7 |
Related cities
No related cities found for this country yet.