City Sun Guide
Sunrise and Sunset in Mexico City, Mexico
Mexico City is located at 19.43°N, -99.13°E in the America/Mexico_City timezone. Today, sunrise is at 6:32 AM CST and sunset at 6:51 PM CST, giving a day length of 12h 19m. Use this city page for monthly planning, then jump into the interactive map for exact location and time control.
Today overview
Today sunrise
6:32 AM CST
Today sunset
6:51 PM CST
Golden hour (morning)
6:32 AM CST - 7:01 AM CST
Blue hour (evening)
7:04 PM CST - 7:12 PM CST
Day length
12h 19m
Seasonal daylight chart
Compare sunrise, sunset, and daylight length across the year in Mexico City.
Seasonal insights
Daylight expands and contracts across the year for this location.
2026
Major landmarks in Mexico City
Explore sun alignment data for famous landmarks in Mexico City.
Monthly sun times
| Month | Sunrise | Sunset | Golden AM | Golden PM | Blue AM | Blue PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 7:14 AM CST | 6:19 PM CST | 7:14 AM CST - 7:46 AM CST | 5:47 PM CST - 6:19 PM CST | 6:29 AM CST - 7:29 AM CST | 6:33 PM CST - 6:42 PM CST |
| February | 7:06 AM CST | 6:37 PM CST | 7:06 AM CST - 7:36 AM CST | 6:07 PM CST - 6:37 PM CST | 6:21 AM CST - 7:21 AM CST | 6:50 PM CST - 6:59 PM CST |
| March | 6:46 AM CST | 6:47 PM CST | 6:46 AM CST - 7:15 AM CST | 6:18 PM CST - 6:47 PM CST | 6:01 AM CST - 7:01 AM CST | 6:59 PM CST - 7:08 PM CST |
| April | 6:20 AM CST | 6:55 PM CST | 6:20 AM CST - 6:49 AM CST | 6:25 PM CST - 6:55 PM CST | 5:35 AM CST - 6:35 AM CST | 7:08 PM CST - 7:16 PM CST |
| May | 6:02 AM CST | 7:05 PM CST | 6:02 AM CST - 6:33 AM CST | 6:35 PM CST - 7:05 PM CST | 5:17 AM CST - 6:17 AM CST | 7:19 PM CST - 7:28 PM CST |
| June | 5:59 AM CST | 7:17 PM CST | 5:59 AM CST - 6:31 AM CST | 6:45 PM CST - 7:17 PM CST | 5:14 AM CST - 6:14 AM CST | 7:31 PM CST - 7:40 PM CST |
| July | 6:07 AM CST | 7:19 PM CST | 6:07 AM CST - 6:39 AM CST | 6:48 PM CST - 7:19 PM CST | 5:22 AM CST - 6:22 AM CST | 7:33 PM CST - 7:42 PM CST |
| August | 6:18 AM CST | 7:06 PM CST | 6:18 AM CST - 6:48 AM CST | 6:36 PM CST - 7:06 PM CST | 5:33 AM CST - 6:33 AM CST | 7:18 PM CST - 7:27 PM CST |
| September | 6:25 AM CST | 6:40 PM CST | 6:25 AM CST - 6:54 AM CST | 6:11 PM CST - 6:40 PM CST | 5:40 AM CST - 6:40 AM CST | 6:53 PM CST - 7:01 PM CST |
| October | 6:32 AM CST | 6:14 PM CST | 6:32 AM CST - 7:01 AM CST | 5:45 PM CST - 6:14 PM CST | 5:47 AM CST - 6:47 AM CST | 6:27 PM CST - 6:36 PM CST |
| November | 6:45 AM CST | 5:59 PM CST | 6:45 AM CST - 7:16 AM CST | 5:28 PM CST - 5:59 PM CST | 6:00 AM CST - 7:00 AM CST | 6:12 PM CST - 6:21 PM CST |
| December | 7:04 AM CST | 6:02 PM CST | 7:04 AM CST - 7:36 AM CST | 5:29 PM CST - 6:02 PM CST | 6:19 AM CST - 7:19 AM CST | 6:15 PM CST - 6:24 PM CST |
Related cities
No related cities found for this country yet.