City Sun Guide
Sunrise and Sunset in Vienna, Austria
Vienna is located at 48.21°N, 16.37°E in the Europe/Vienna timezone. Today, sunrise is at 6:36 AM GMT+2 and sunset at 7:23 PM GMT+2, giving a day length of 12h 47m. Use this city page for monthly planning, then jump into the interactive map for exact location and time control.
Today overview
Today sunrise
6:36 AM GMT+2
Today sunset
7:23 PM GMT+2
Golden hour (morning)
6:36 AM GMT+2 - 7:17 AM GMT+2
Blue hour (evening)
7:42 PM GMT+2 - 7:54 PM GMT+2
Day length
12h 47m
Seasonal daylight chart
Compare sunrise, sunset, and daylight length across the year in Vienna.
Seasonal insights
Daylight expands and contracts across the year for this location.
2026
Major landmarks in Vienna
Explore sun alignment data for famous landmarks in Vienna.
Monthly sun times
| Month | Sunrise | Sunset | Golden AM | Golden PM | Blue AM | Blue PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 7:41 AM GMT+1 | 4:28 PM GMT+1 | 7:41 AM GMT+1 - 8:32 AM GMT+1 | 3:37 PM GMT+1 - 4:28 PM GMT+1 | 6:56 AM GMT+1 - 7:56 AM GMT+1 | 4:49 PM GMT+1 - 5:03 PM GMT+1 |
| February | 7:03 AM GMT+1 | 5:16 PM GMT+1 | 7:03 AM GMT+1 - 7:47 AM GMT+1 | 4:32 PM GMT+1 - 5:16 PM GMT+1 | 6:18 AM GMT+1 - 7:18 AM GMT+1 | 5:35 PM GMT+1 - 5:48 PM GMT+1 |
| March | 6:09 AM GMT+1 | 5:59 PM GMT+1 | 6:09 AM GMT+1 - 6:51 AM GMT+1 | 5:18 PM GMT+1 - 5:59 PM GMT+1 | 5:24 AM GMT+1 - 6:24 AM GMT+1 | 6:18 PM GMT+1 - 6:30 PM GMT+1 |
| April | 6:06 AM GMT+2 | 7:44 PM GMT+2 | 6:06 AM GMT+2 - 6:48 AM GMT+2 | 7:03 PM GMT+2 - 7:44 PM GMT+2 | 5:21 AM GMT+2 - 6:21 AM GMT+2 | 8:04 PM GMT+2 - 8:17 PM GMT+2 |
| May | 5:16 AM GMT+2 | 8:27 PM GMT+2 | 5:16 AM GMT+2 - 6:02 AM GMT+2 | 7:42 PM GMT+2 - 8:27 PM GMT+2 | 4:31 AM GMT+2 - 5:31 AM GMT+2 | 8:49 PM GMT+2 - 9:04 PM GMT+2 |
| June | 4:54 AM GMT+2 | 8:57 PM GMT+2 | 4:54 AM GMT+2 - 5:43 AM GMT+2 | 8:08 PM GMT+2 - 8:57 PM GMT+2 | 4:09 AM GMT+2 - 5:09 AM GMT+2 | 9:21 PM GMT+2 - 9:38 PM GMT+2 |
| July | 5:10 AM GMT+2 | 8:52 PM GMT+2 | 5:10 AM GMT+2 - 5:58 AM GMT+2 | 8:04 PM GMT+2 - 8:52 PM GMT+2 | 4:25 AM GMT+2 - 5:25 AM GMT+2 | 9:15 PM GMT+2 - 9:30 PM GMT+2 |
| August | 5:49 AM GMT+2 | 8:11 PM GMT+2 | 5:49 AM GMT+2 - 6:33 AM GMT+2 | 7:27 PM GMT+2 - 8:11 PM GMT+2 | 5:04 AM GMT+2 - 6:04 AM GMT+2 | 8:30 PM GMT+2 - 8:43 PM GMT+2 |
| September | 6:32 AM GMT+2 | 7:10 PM GMT+2 | 6:32 AM GMT+2 - 7:13 AM GMT+2 | 6:29 PM GMT+2 - 7:10 PM GMT+2 | 5:47 AM GMT+2 - 6:47 AM GMT+2 | 7:27 PM GMT+2 - 7:39 PM GMT+2 |
| October | 7:14 AM GMT+2 | 6:08 PM GMT+2 | 7:14 AM GMT+2 - 7:57 AM GMT+2 | 5:25 PM GMT+2 - 6:08 PM GMT+2 | 6:29 AM GMT+2 - 7:29 AM GMT+2 | 6:26 PM GMT+2 - 6:38 PM GMT+2 |
| November | 7:02 AM GMT+1 | 4:18 PM GMT+1 | 7:02 AM GMT+1 - 7:50 AM GMT+1 | 3:30 PM GMT+1 - 4:18 PM GMT+1 | 6:17 AM GMT+1 - 7:17 AM GMT+1 | 4:38 PM GMT+1 - 4:51 PM GMT+1 |
| December | 7:39 AM GMT+1 | 4:02 PM GMT+1 | 7:39 AM GMT+1 - 8:33 AM GMT+1 | 3:08 PM GMT+1 - 4:02 PM GMT+1 | 6:54 AM GMT+1 - 7:54 AM GMT+1 | 4:23 PM GMT+1 - 4:37 PM GMT+1 |
Related cities
No related cities found for this country yet.